Koekjes Tarwekiemen
Deze heerlijke Céréal Tarwekiemkoekjes vormen een bron van vitamines B, E, calcium en magnesium. Boordevol essentiële voedingsstoffen dus! De Céréal Tarwekiemkoekjes zijn jouw ideale tussendoortje.

Dit maakt dit product zo bijzonder!
Puur Natuur
- Zonder kleurstoffen
- Zonder bewaarmiddelen
- Enkel natuurlijke aroma's
- Zonder palmolie
Lekker Duurzaam
- Geproduceerd in Frankrijk
- Recycleerbare verpakking
Gezond Genieten
- Bron van vitamines B1, foliumzuur en E
- Bron van magnesium
- Rijk aan vezels
Ingrediënten
Voedingswaarden
Component | Per 100 g | Per 5 koekjes |
Energiewaarde | 1856 kJ - 442 kcal | 780 kJ - 186 kcal |
Vetten | 14 g | 5,9 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 6,2 g | 2,6 g |
Koolhydraten | 66 g | 28 g |
waarvan suikers | 23 g | 9,7 g |
Voedingsvezels | 7,0 g | 2,9 g |
Eiwitten | 9,4 g | 3,9 g |
Zout | 0,30 g | 0,13 g |
Vitamine E | 7,1 mg (59%*) | 3,0 mg (25%*) |
Thiamine (B1) | 0,40 mg (36%*) | 0,17 mg (15%*) |
Niacine (B3) | 4,3 mg (27%*) | 1,8 mg (11%*) |
Vitamine B6 | 0,36 mg (26%*) | 0,15 mg (11%*) |
Foliumzuur | 108 µg (54%*) | 45,4 µg (23%*) |
Pantotheenzuur | 1,2 mg (20%*) | 0,50 mg (8%*) |
Calcium | 332 mg (42%*) | 139 mg (17%*) |
Magnesium | 161 mg (43%*) | 67,6 mg (18%*) |
IJzer | 4,7 mg (34%*) | 2,0 mg (14%*) |
* RI = Referentie-Inname. |