Vitaliteit
Granaatappelsap
Deze Granaatappelsap van Céréal is heerlijk zoet, met een licht zuurtje. Lekker verfrissend en een boost aan vitamine C en E! Wie heeft er dorst..?

Dit maakt dit product zo bijzonder!
Gezond Genieten
- Rijk aan vitamine C
- Rijk aan vitamine E
Ingrediënten
Granaatappelsap uit concentraat 36%
, druivensap uit concentraat 26%
, appelsap uit concentraat 20%
, perzikpuree 9,5%
, guavepuree 8,5%
, vitaminen (C, A, E)
750 gram , 5 x glass 150ml.
Voedingswaarden
Component | Per 100 ml | Per glas (150 ml) |
Energie | 243 kJ / 57 kcal | 365 kJ / 86 kcal |
Vetten | 0 g | 0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 14 g | 21 g |
waarvan suikers | 13 g | 20 g |
Vezels | 0 g | 0 g |
Eiwitten | 0 g | 0 g |
Zout | 0,01 g | 0,02 g |
Vitamine A | 60 µg (8%*) | 90 µg (11%*) |
Vitamine E | 1,8 mg (15%*) | 2,7 mg (23%*) |
Vitamine C | 20 mg (25%*) | 30 mg (38%*) |
* RI = Referentie-inname. |